Description
Inch
3/16 ” x 1-5/8″ / 100PC | 1/4″ x 2″ / 100PC |
5/16″ x 2-1/2″ / 100PC | 3/8″ x 3″ / 100PC |
1/2″ x 3-1/2″ / 100PC | 1/2″ x 4″ |
5/8″ x 5″ |
MM
Model | Size |
---|---|
DAC110 | M5 X 50 X 35 |
DAC120 | M6 X 60 X 40 |
DAC 130 | M8 X 75 X 50 |
KAAC610 | M8 X 120 X 50 |
KAAC620 | M8 X 160 X 50 |
KAAC700 | M10 X 160 X 60 |
KAC510 | M5 X 50 X 35 |
KAC520 | M5 X 60 X 35 |
KAC530 | M5 X 80 X 35 |
KAC540 | M6 X 50 X 35 |
KAC550 | M6 X 50 X 40 |
KAC560 | M6 X 75 X 40 |
KAC570 | M6 X 100 X 40 |
KAC580 | M8 X 55 X 40 |
KAC590 | M8 X 75 X 40 |
KAC600 | M8 X 75 X 50 |
KAC610 | M8 X 100 X 50 |
KAC610A | M8 X 120 X 50 |
KAC620 | M8 X 140 X 50 |
KAC620A | M8 X 160 X 50 |
KAC640 | M10 X 70 X 50 |
KAC650 | M10 X 80 X 50 |
KAC660 | M10 X 80 X 60 |
KAC670 | M10 X 100 X 50 |
KAC680 | M10 X 100 X 60 |
KAC690 | M10 X 120 X 60 |
KAC700 | M10 X 140 X 60 |
KAC700A | M10 X 140 X 60 |
KAC740 | M12 X 110 X 60 |
KAC750 | M12 X 110 X 80 |
KAC760 | M12 X 120 X 60 |
KAC770 | M12 X 120 X 80 |
KAC780 | M12 X 140 X 80 |
KAC790 | M12 X 140 X 100 |
KAC800 | M12 X 160 X 80 |
KAC810 | M12 X 160 X 100 |
OAC110 | M5 X 60 X 35 |
OAC120 | M6 X 70 X 40 |
OAC130 | M8 X 90 X 50 |
OAC140 | M10 X 110 X 60 |
OAC150 | M12 X 140 X 80 |
SYW | -M6 X 45mm
-M8 X 60mm -M10 X 70mm -M12 X 100mm -M16 X 120mm -M20 X 160mm |
TAC110 | M6 X 50 X 40 |
TAC120 | M6 X 70 X 40 |
TAC130 | M8 X 65 X 50 |
TAC140 | M8 X 90 X 50 |
TAC150 | M10 X 70 X 60 |
TAC160 | M10 X 90 X 60 |
TAC170 | M12 X 90 X 80 |
TAC180 | M12 X 120 X 80 |
TAC190 | M16 X 115 X 110 |
TRAC110 | M5 X 60 X 35 |
TRAC120 | M6 X 70 X 40 |
TRAC130 | M8 X 90 X 50 |
TRAC140 | M10 X 110 X 60 |
TRAC150 | M12 X 140 X 80 |
Reviews
There are no reviews yet.